In den letzten 10 Jahren wurden in allen drei Gruppen Regionalverband +Fluggemeinschaft +RV große Erfolge errungen. Gereist wird im Regionalverband Aachen 415, einer der größten in Deutschland und auch leistungsmäßig mit vielen guten Züchtern und Tauben besetzt. Die Nähe zu Belgien und Holland hat immer vielen Züchtern aus dem Regionalverband Aachen die Möglichkeit gegeben, sich hinter den Grenzen Verstärkung zu holen. Das gemeinsame große Spiel auf Flügen mit vielen Kilometern hat eine lange Tradition in unserer Gegend.
| Erfolge 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Meister Regionalverband | 10 Flüge | 380 Züchter | Große Gruppe | 10.000 Tauben | |
| 21. | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 2. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 3. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 180 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 2. | Meister RV | 14 Flüge | 35 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Erfolge 2010 | ||||||
| 1. | Meister Regionalverband | 10 Flüge | 380 Züchter | Große Gruppe | 10.000 Tauben | |
| 1. | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 1. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 1. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 140 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 1. | Meister RV | 14 Flüge | 35 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Erfolge 2009 | ||||||
| 8. | Meister Regionalverband | 10 Flüge | 350 Züchter | Große Gruppe | 10.000 Tauben | |
| 4. | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 4. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 8. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 150 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 4. | Meister RV | 14 Flüge | 35 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Vor dem Endflug Poitiers 650 Km lag ich in 2009 überall auf Platz 1. Auf dem ganz normal verlaufenden Endflug drehe ich meine drei besten Tauben nicht. Bis heute ist mir das ein Rätsel, aber auch das ist Taubensport. Man muss halt alles einmal erlebt haben. Dieser ENDFLUG war meine ganz besondere Motivation für 2010. | ||||||
| Erfolge 2008 | ||||||
| 1. | Meister Regionalverband | 10 Flüge | 220 Züchter | Große Gruppe | 7.000 Tauben | |
| 6. | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 1. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 1. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 220 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 1. | Meister RV | 14 Flüge | 40 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Erfolge 2007 | ||||||
| 1. | Meister Regionalverband | 10 Flüge | 500 Züchter | Große Gruppe | 12.000 Tauben | |
| 49. | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 1. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 1. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 230 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 1. | Meister RV | 14 Flüge | 45 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Erfolge 2006 | ||||||
| 2. | Meister Regionalverband | 9 Flüge | 550 Züchter | Große Gruppe | 13.000 Tauben | |
| 22 | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 2. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 1. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 200 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 1. | Meister RV | 14 Flüge | 50 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Erfolge 2005 | ||||||
| 2. | Meister Regionalverband | 10 Flüge | 600 Züchter | Große Gruppe | 18.000 Tauben | |
| 6. | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 5. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 3. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 220 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 1. | Meister RV | 14 Flüge | 50 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Erfolge 2004 | ||||||
| 2. | Meister Regionalverband | 10 Flüge | 680 Züchter | Große Gruppe | 20.000 Tauben | |
| 9. | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 6. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 2. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 250 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 1. | Meister RV | 14 Flüge | 60 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Erfolge 2003 | ||||||
| 4. | Meister Regionalverband | 7 Flüge | 700 Züchter | Große Gruppe | 20.000 Tauben | |
| 2. | Meister Regionalverband Jährige | |||||
| 3. | Meister Regionalverband Weibchen | |||||
| 5. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 280 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 2. | Meister RV | 14 Flüge | 60 Züchter | Kleine Gruppe | ||
| Erfolge 2002 | ||||||
| 1. | Bezirksmeister | 4 Flüge | 1.500 Züchter | Große Gruppe | 30.000 Tauben | |
| 1. | Meister Fluggemeinschaft | 10 Flüge | 300 Züchter | Mittlere Gruppe | ||
| 1. | Meister RV | 14 Flüge | 70 Züchter | Kleine Gruppe | ||
Reiseschläge Johannes Jakobs
Grzegorz Janik, Leiter der polnischen Filiale von Vet.Schroeder-Tollisan zu Besuch in Deutschland
Elisabeth, meine beste Täubin